產品說明
- 一體成型結構:主體採精密射出成型,提升結構穩定性與耐久性。
- 多部件組合能力:滾輪部件為另件組裝,呈現塑膠零件之模組化應用。
- 輕量結構設計:外圈採空心支撐結構,兼具強度與減重需求。
- 射出製程穩定:尺寸準確、輪軸配合良好,可依需求控制間隙公差。
材料特性對比表
材料 | 食品接觸安全性 | 耐熱性(連續使用溫度) | 特性說明 | 適用產品範例 |
---|---|---|---|---|
PP (聚丙烯) | FDA/LFGB 通過 | 約 100–120°C | 輕量、耐酸鹼、成本低 | 食品容器、微波用轉盤支撐件 |
Tritan (共聚酯) | BPA Free、高透明 | 約 100–110°C | 高透明、抗裂、無雙酚A | 水壺杯體、保鮮盒、果汁機杯 |
PA66 (尼龍) | 可選食品級配方 | 約 130–150°C | 高強度、耐熱耐磨 | 高溫機構部件(如滾輪軸心) |
POM (塑鋼) | 食品級可選 | 約 100–120°C | 高滑動性、耐磨、剛性佳 | 滾輪軸承、活動支撐件 |
PEEK | 醫療/食品等級 | 高達 250–260°C | 高溫高強、耐藥性佳(成本高) | 高端廚房配件、特殊耐熱需求 |
PC (聚碳酸酯) | 食品級版本可選 | 約 115–125°C |
|
果汁機容器、量杯 |
相關產品